Amministrazione trasparente
Contributi da Enti Pubblici a favore di: CONSORZIO FAI VACANZE C.F e P.I 01855430227
Ente erogante | Codice Fiscale | Somma incassata nello scorso esercizio | Data incasso | Causale |
---|---|---|---|---|
Comune Fai della Paganella | 00431040229 | €. 3840,00 | 25/09/2023 | SALDO CONTRIBUTO COMUNE DI FAI GESTIONE ESTIVA 2022 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | €. 711,35 | 21/08/2023 | CR. IMPOSTA IMPRESE NON ENERGIVORE 1° TRIM. 2023 DL 197 /2022 ART. 1 C. 3 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | €. 429,02 | 31/03/2023 | CR. IMPOSTA IMPRESE NON ENERGIVORE DICEMBRE 2022 DL 176 /2022 ART. 1 C. 1 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | €. 13,86 | 31/03/2023 | CR. IMPOSTA IMPRESE NON ENERGIVORE OTT.-NOV. 2022 DL 144 /2022 ART. 1 C. 3 |
Provincia Autonoma di Trento | 00337460224 | €. 6.048,00 | 01/02/2023 | INCASSO CONTRIB. PAT ART. 13BIS LP 11/2002 EVENTO ORME 2022 |
Comune Fai della Paganella | 00431040229 | €. 2889,60 | 14/11/2022 | INCASSO CONTRIBUTO COMUNE DI FAI ORGANIZZAZIONE EVENTI PIAZZA VERDE ESTATE 2022 |
Comune Fai della Paganella | 00431040229 | €. 34.560,00 | 14/11/2022 | INCASSO PARZIALE CONTRIBUTO COMUNE DI FAI ORGANIZZAZIONE STAGIONE ESTIVA 2022 |
Provincia Autonoma di Trento | 00337460224 | €. 5952,00 | 08/02/2022 | INCASSO CONTRIBUTO PAT EVENTO ORME |
CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROV. DI TRENTO | 01533550222 | €. 2770,48 | 21/02/2022 | INCASSO CONSORZIO DEI COMUNI CONTRIB. ORME |
€. 205,45 | 17/01/2022 | CR IMPOSTA CANONI LOCAZIONE 2021 ART. 4 DL 73/2021 APRILE 2021 | ||
€. 360,00 | 17/01/2022 | CR IMPOSTA CANONI LOCAZIONE 2021 ART. 4 DL 73/2021 MAGGIO 2021 | ||
Comune Fai della Paganella | 00431040229 | €. 34.560,00 | 17/11/2021 | PARTE CONTRIBUTO COMUNE DI FAI GESTIONE ESTIVA 2021 |
Comune Fai della Paganella | 00431040229 | €. 3.264,00 | 02/11/2021 | SALDO CONTRIBUTO COMUNE DI FAI GESTIONE ESTIVA 2020 |
CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROV. DI TRENTO | 01533550222 | €. 2.880,00 | 30/08/2021 | CONTRIBUTO PER EVENTO ORME, FESTIVAL DEI SENTIERI, TERZA ED. SETTEMBRE 2020 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | €. 313,00 | 03/08/2021 | CONTRIBUTO F.DO PERDUTO COMUNI MONTANI ART. 60 C. 7SEXIES DL 104/2020 |
Provincia Autonoma di Trento | 00337460224 | €. 16.707,53 | 03/08/2021 | CONTRIBUTO F.DO PERDUTO 2021 PAT ART. 5 LP 3/2020 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | €. 4.334,00 | 22/07/2021 | CONTRIB. F.DO PERDUTO ART. 1 DL 73 /2021 SOSTEGNI BIS |
Comune Fai della Paganella | 00431040229 | € 32.640,00 | 29/10/2020 | CONTRIBUTO GESTIONE INVERNALE ESTIVA 2020 |
Provincia Autonoma di Trento | 00337460224 | € 6.240,00 | 13/03/2020 | CONTRIBUTO INIZIATIVA ORME FESTIVAL DEI SENTIERI SECONDA EDIZIONE |
Comune Fai della Paganella | 00431040229 | €. 29.376,00 | 25/11/2019 | PARTE CONTRIBUTO GESTIONE ESTIVA 2019 |
Concessione da parte del Comune di Fai della Paganella per l’uso gratuito della sede (ufficio)